<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zandan Shatar Finanzratgeber</title>
	<atom:link href="http://www.zandanshatar.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zandanshatar.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:33:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Steuerzahlerbund warnt Bundestag vor weiteren Griechenhilfen</title>
		<link>http://www.zandanshatar.com/steuerzahlerbund-warnt-bundestag-vor-weiteren-griechenhilfen.html</link>
		<comments>http://www.zandanshatar.com/steuerzahlerbund-warnt-bundestag-vor-weiteren-griechenhilfen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zandanshatar.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[In der Debatte um weitere Griechenlandhilfen forderte der Bund der Steuerzahler den Bundestag auf, die Zustimmung für weitere Hilfen zu verweigern. „Beim zweiten Griechenland-Paket sind die Steuerzahler einmal mehr die Verlierer.“ sagte Verbandspräsident Karl Heinz Däke am Mittwoch in einem Gespräch mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ Er bezeichnete die Haftung des Steuerzahlers für bis zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Debatte um weitere Griechenlandhilfen forderte der Bund der Steuerzahler den Bundestag auf, die Zustimmung für weitere Hilfen zu verweigern. „Beim zweiten Griechenland-Paket sind die Steuerzahler einmal mehr die Verlierer.“ sagte Verbandspräsident Karl Heinz Däke am Mittwoch in einem Gespräch mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ Er bezeichnete die Haftung des Steuerzahlers für bis zu 320 Milliarden Euro als „inakzeptabel“, während die Beteiligung der privaten Gläubiger viel zu gering ausfalle. &#8220;Denn schließlich haben die Banken bereits einen erheblichen Teil ihrer Risikopositionen über den öffentlichen Sektor entsorgt.&#8221; und so den eventuellen Schuldenschnitt bereit eingepreist.</p>
<p><span id="more-201"></span></p>
<p>Däke forderte eine tabulosere Diskussion und mehr Engagement. &#8220;Wir brauchen mehr Reformen in den Schuldnerstaaten&#8221;, sagte er. &#8220;Auch ein Euro-Austritt Griechenlands darf kein Tabu sein.&#8221;</p>
<p>Weiterhin besteht ein Ringen um eine höhere Schlagkraft des Internationalen Währungsfonds (IWF) erhöht die Europäische Union ihr Tempo.</p>
<p>In der kommenden Woche wollen die Staats- und Regierungschefs der EU die G20 Staaten dazu auffordern, im Kampf gegen die Schuldenkrise zusätzlichen Mitteln für den IWF zuzustimmen. Dieses Vorhaben lässt sich einem Entwurf für die Abschlusserklärung des EU-Gipfels, der der Nachrichtenagentur Reuters seit Dienstag vorliegt, entnehmen. Eine Einigung der Finanzminister der G20-Staaten soll im übernächsten Treffen erzielt werden. Beim kommenden Treffen in Mexiko City Ende dieser Woche erscheint diese Einigung als unwahrscheinlich.</p>
<p>Um die Folgen der Euro-Krise besser bewältigen und mehr Hilfe für in Schieflage geratene Länder bereitstellen zu können, will der IWF durch zusätzliche 600 Milliarden Dollar sein verfügbares Kapital mehr als verdoppeln. Widerstand gegen dieses Vorhaben regt sich in den USA und weiteren G20-Ländern. Die Euro-Zone müsse selbst mehr Geld in die Hand nehmen und die Rettungsschirme ESM und EFSF kombinieren, ehe mit weiteren Milliarden zu rechnen sei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zandanshatar.com/steuerzahlerbund-warnt-bundestag-vor-weiteren-griechenhilfen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Währung der Schweden &#8211; die schwedische krone</title>
		<link>http://www.zandanshatar.com/wahrung-der-schweden-die-schwedische-krone.html</link>
		<comments>http://www.zandanshatar.com/wahrung-der-schweden-die-schwedische-krone.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 16:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zandanshatar.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Die Krone wurde 1873 in ihrer Urform eingeführt und war damals zusätzlich auch in Dänemark, Norwegen und auch in Island gültig. Als es jedoch zu immer größeren Wechselkursunterschieden kam wurden 1924 eigene unabhängige Währungen für die einzelnen Länder eingeführt. Die Länder entschieden sich jedoch ihre neue Währung ebenfalls Krone zu nennen, so kam es also [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Krone wurde 1873 in ihrer Urform eingeführt und war damals zusätzlich auch in Dänemark, Norwegen und auch in Island gültig. Als es jedoch zu immer größeren Wechselkursunterschieden kam wurden 1924 eigene unabhängige Währungen für die einzelnen Länder eingeführt. Die Länder entschieden sich jedoch ihre neue Währung ebenfalls Krone zu nennen, so kam es also zur &#8220;Schwedischen Krone&#8221;, welche in Öre unterteilt wird und von der schwedischen Reichsbank ausgegeben wird.<span id="more-196"></span></p>
<h3>Geschichte der schwedischen Krone</h3>
<p>Wie in der Einleitung erwähnt gab es zunächst eine einheitliche Krone für die skandinavischen Länder. Aber auch Island besaß diese Krone als Währung, weil bis 1918 Island noch zu Dänemark gehörte. Während des Ersten Weltkrieges kam es aber zu unterschiedlichen Wechselkursen. Die schwedische Variante der Krone war wertvoller als die Varianten der anderen Länder und deshalb wurde die &#8220;Skandinavische Währungsunion&#8221;, wie die Krone genannt wurde, aufgelöst und die einzelnen Länder führten eigene Währungen ein. Man entschied sich jedoch den Name &#8220;Krone&#8221; beizubehalten und so kam es zur Schwedischen Krone, Dänische Krone und so weiter.</p>
<h3>Unterteilung in Öre</h3>
<p><a href="http://www.ferienhausschweden.net/waehrung">Die schwedische Krone</a> wurde bis September 2010 in Öre unterteilt, wobei eine Krone 100 Öre entsprach. Es gab 1, 2, 5, 10, 25 und 50 Öre Münzen, diese wurden jedoch im Laufe der Zeit nach und nach abgesetzt. Als dann im September 2010 auch die 50 Öre Münze abgeschafft wurde verschwand die <a href="http://www.realedition.de/Numismatik/staaten-der-welt/schweden/index.html">Öre Münze</a> ganz. Dies hat zur Folge, dass Öre-Beträge von 1 bis 49 abgerundet werden und von 50 bis 99 aufgerundet werden.</p>
<h3>Die schwedische Krone und der Euro</h3>
<p>Schweden gehört zwar seit 1995 der EU an, das Volk stimmte jedoch zuletzt 2003 gegen eine Einführung des Euro als Landeswährung. Vor 2013 sollen laut Regierung keine neun Wahlen zu einer Einführung stattfinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zandanshatar.com/wahrung-der-schweden-die-schwedische-krone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russland hilft Zypern aus der Misere</title>
		<link>http://www.zandanshatar.com/russland-hilft-zypern-aus-der-misere.html</link>
		<comments>http://www.zandanshatar.com/russland-hilft-zypern-aus-der-misere.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Zypern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zandanshatar.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Wie aktuell bekannt wurde, haben die Vertreter Russlands und Zyperns in Moskau einen Vertrag unterzeichnet, dem ein Kredit von insgesamt 2,5 Milliarden Euro zugrunde liegt. Diese Summe will Russland Zypern über mehrere Jahre hinweg zur Verfügung stellen. Wie einige andere europäischen Länder auch, befindet sich Zypern derzeit in einer schweren finanziellen Krise und befürchtet, sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zandanshatar.com/wp-content/uploads/russlandzypern.jpg"><img src="http://www.zandanshatar.com/wp-content/uploads/russlandzypern-300x200.jpg" alt="" title="Russland hilft Zypern aus der Misere" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-187" /></a>Wie aktuell bekannt wurde, haben die Vertreter Russlands und Zyperns in Moskau einen Vertrag unterzeichnet, dem ein Kredit von insgesamt 2,5 Milliarden Euro zugrunde liegt. Diese Summe will Russland Zypern über mehrere Jahre hinweg zur Verfügung stellen. Wie einige andere europäischen Länder auch, befindet sich Zypern derzeit in einer schweren finanziellen Krise und befürchtet, sich im kommenden Jahr einem finanziellen Engpass zu nähern,<span id="more-186"></span> den das Land aus eigenem Antrieb  nicht meistern könnte. Daher hat die Insel vor der türkischen Küste Kontakt mit den Russen aufgenommen, die nach reiflicher Überlegung <a href="http://www.focus.de/finanzen/news/finanzen-russland-gewaehrt-zypern-milliardenkredit_aid_697013.html" title="einen Kredit gewähren">einen Kredit gewähren</a> und somit ihre Unterstützung zeigen wollen. Russlands Vizefinanzminister ließ offiziell verlauten, dass die erste Tranche des Vertrages bereits noch vor dem Jahreswechsel überwiesen werde.<br />
Insgesamt sollen es drei Teilbeträge sein, die je mit einem Zinssatz von 4,5 Prozent über eine Laufzeit von viereinhalb Jahren ausgezahlt werden sollen – mit vergleichbar angenehmen Konditionen für die Regierung von Zypern, die über das Geld bedarfsgerecht verfügen kann. In erster Linie soll das Darlehen aber vor allem für die Refinanzierung anderer Verbindlichkeiten genommen werden, die dringend zurückbezahlt werden müssen. Des Weiteren steht in Zypern noch sprichwörtlich eine Baustelle auf dem Haushaltsplan, denn im vergangenen Jahr wurde das wohl wichtigste Kraftwerk der Insel mit dem Namen „Evangelos Florakis“ bei einer Explosion komplett vernichtet. Da die Insel jedoch nicht auf diesen wichtigen Energielieferanten verzichten kann, so ist es der Regierung besonders wichtig, es schleunigst wieder einsatzbereit zu sehen. Die Reparaturen verschlingen jedoch immense Summen. Insofern war eine Fremdfinanzierung früher oder später unausweichlich. Russland ist es nun, das Zypern aus der Klemme helfen soll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zandanshatar.com/russland-hilft-zypern-aus-der-misere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeit und Kosten sparen durch Online Banking</title>
		<link>http://www.zandanshatar.com/zeit-und-kosten-sparen-durch-online-banking.html</link>
		<comments>http://www.zandanshatar.com/zeit-und-kosten-sparen-durch-online-banking.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 15:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Spartipps]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zandanshatar.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Es hat viele Vorteile, das Online Banking zu nutzen. Hier können Sie beispielsweise Ihre Überweisungen rund um die Uhr tätigen und müssen nicht erst eine Filiale aufsuchen, um dort Ihre Überweisung am Schalter abzugeben oder selbst am Automaten einzugeben. Auch Zahlungseingänge können Sie jederzeit am Computer kontrollieren und müssen hierzu nicht die Filiale vor Ort [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es hat viele Vorteile, das Online Banking zu nutzen. Hier können Sie beispielsweise Ihre Überweisungen rund um die Uhr tätigen und müssen nicht erst eine Filiale aufsuchen, um dort Ihre Überweisung am Schalter abzugeben oder selbst am Automaten einzugeben. Auch Zahlungseingänge können Sie jederzeit am Computer kontrollieren und müssen hierzu nicht die Filiale vor Ort aufsuchen.</p>
<p><span id="more-182"></span></p>
<p>Wir möchten Ihnen hier ein paar <a href="http://www.finanzfrage.net/alles-zu/commerzbank/onlinebanking/1">Tipps zu Commerzbank Online Banking</a> geben. Besonders ans Herz legen möchten wir Ihnen diese Bank deshalb, da sie neben den Standardangeboten wie beispielsweise der kostenlosen Kontoführung ab einem monatlichen Mindestgeldeingang von 1.200 Euro zugleich noch mit anderen attraktiven Details im Bereich des Online Bankings aufwartet. So werden Ihnen beispielsweise auch keine Gebühren für eine <a href="http://www.finanzfrage.net/tag/lastschrift/1">Lastschrift</a> in Rechnung gestellt. Ihren aktuellen Kontostatus können Sie jederzeit auf der Webseite Commerzbanking.de einsehen.</p>
<p>Besonders erwähnenswert ist auch, dass Ihnen beim Commerzbank Online Banking für die Ausstellung und Nutzung der EC-Karte keine Gebühren in <a href="http://www.zandanshatar.com/tag/rechnung">Rechnung gestellt</a> werden. Andere Banken verlangen für diese Leistung bis zu 30 Euro jährlich. Zur Kontoeröffnung gewährt Ihnen die Commerzbank einen Extrabonus von 50 Euro, der Ihnen spätestens im dritten Monat der Kontoführung gutgeschrieben wird.</p>
<p>Gleichzeitig haben Sie aber den Vorteil, das Filialnetz der Commerzbank zu nutzen. Hier können Sie ebenfalls Kontoauszüge holen sowie Ein- und Auszahlungen vornehmen. Wenn Sie einen Kredit benötigen oder beispielsweise ein <a href="http://www.zandanshatar.com/tag/zinsen">Festgeld- oder Tagesgeldkonto</a> eröffnen möchten, können Sie die Berater vor Ort ansprechen.</p>
<p>Auch die Kontoeröffnung ist wesentlich einfacher als bei anderen Online Banken. Während Sie bei diesen Anbietern die Unterlagen online anfordern, zuhause ausfüllen und danach zu einer Postfiliale mitnehmen müssen, suchen Sie zur Eröffnung eines <a href="https://www.commerzbanking.de/P-Portal1/XML/IFILPortal/pgf.html?tab=12&amp;doc=/de/gb/hauptnavigation/1/2/rubrikgabelseite_zf__online_banking.htm">Commerzbank Online Kontos</a> einfach eine Filiale vor Ort auf. Hier füllen Sie gemeinsam mit einem Berater die Unterlagen aus.</p>
<p>Als Kunde der Commerzbank können Sie die Geldautomaten der Cash Group nutzen. Diesen Vorteil genießen Sie auch, wenn Sie am Online Banking der Commerzbank teilnehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zandanshatar.com/zeit-und-kosten-sparen-durch-online-banking.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Notenbanks Zinsen müssen vor Ende 2014 angehoben werden</title>
		<link>http://www.zandanshatar.com/us-notenbanks-zinsen-mussen-vor-ende-2014-angehoben-werden.html</link>
		<comments>http://www.zandanshatar.com/us-notenbanks-zinsen-mussen-vor-ende-2014-angehoben-werden.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zandanshatar.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Die US-Notenbank will bis Ende 2014 den Leitzins auf Null bis maximal 0.25 Prozent belassen. Das scheint die Banker und Anleger, Aktienhändler zur Sorglosigkeit an zu stiften. Sie wissen, das Geld wird die nächsten drei Jahre billig zu haben sein. Aber ist es richtig, das so zu handhaben? In den USA hat die Fed eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die US-Notenbank will bis Ende 2014 den Leitzins auf Null bis maximal 0.25 Prozent belassen. Das scheint die Banker und Anleger, Aktienhändler zur Sorglosigkeit an zu stiften. Sie wissen, das Geld wird die nächsten drei Jahre billig zu haben sein. Aber ist es richtig, das so zu handhaben?</p>
<p><span id="more-179"></span></p>
<p>In den USA hat die Fed eine Art Zwitter Rolle. Sie soll sich sowohl um die Stabilität des Dollar, als auch um das große Ganze, den Arbeitsmarkt und das Wachstum der Wirtschaft kümmern. Zur Zeit scheint allerdings nur noch die Frage der Konjunktur an zustehen. Eine mögliche Inflation wird gar nicht mehr ins Auge gefasst. Schon drei Jahre verharrt der Leitzins in den USA auf so gut wie Null Prozent. Genaue Angaben über die weitere Geldpolitik wird die Fed in Kürze in ihrem Vierteljahresbericht herausgeben. Darin soll zum ersten Mal gesagt werden, wann der Leitzinses zum ersten Mal wieder erhöht werden soll. In der Erklärung der Fed ging es auch um die Schuldenkrise in Europa und die Auswirkungen auf die Wirtschaft weltweit. Es heißt, es gehe der Wirtschaft etwas besser. In den Unternehmen würden wieder mehr Mitarbeiter eingestellt. Die Fabriken seien ausgelastet und die Börse lege wieder zu. Aber wenn die Löhne in den USA nicht endlich erhöht würden, dann würden immer mehr Ausgaben nicht gemacht oder aufgeschoben. Und das schwäche die Wirtschaft stark.</p>
<p>Bildquelle: EZB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zandanshatar.com/us-notenbanks-zinsen-mussen-vor-ende-2014-angehoben-werden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Policen können sich lohnen</title>
		<link>http://www.zandanshatar.com/policen-konnen-sich-lohnen.html</link>
		<comments>http://www.zandanshatar.com/policen-konnen-sich-lohnen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Police]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zandanshatar.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt verschiedene Policen, die nicht an oberster Stelle bei den Bundesbürgern stehe, aber deren Abschluss doch oftmals lohnt. So werden beispielsweise durch eine Rechtsschutz-Versicherung Gerichts-, Anwalts-, Gutachter- und Zeugenkosten abgedeckt. Allerdings sind viele Verfahren wie Baurechtsfälle sowie Familien- und Erbstreitigkeiten ausgenommen. Die Einschätzung des Verlaufs der Klage durch die Versicherung entscheidet, ob gezahlt wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt verschiedene Policen, die nicht an oberster Stelle bei den Bundesbürgern stehe, aber deren Abschluss doch oftmals lohnt. So werden beispielsweise durch eine Rechtsschutz-Versicherung Gerichts-, Anwalts-, Gutachter- und Zeugenkosten abgedeckt. Allerdings sind viele Verfahren wie Baurechtsfälle sowie Familien- und Erbstreitigkeiten ausgenommen.<span id="more-173"></span> Die Einschätzung des Verlaufs der Klage durch die Versicherung entscheidet, ob gezahlt wird oder nicht, denn sie zahlt nur bei Aussicht auf Erfolg. Die Kosten der <a href="http://www.zandanshatar.com/beste-tarife-durch-online-versicherungsvergleich.html" title="Versicherung">Versicherung</a> hängen stark vom Umfang des Schutzes ab. Aber grundsätzlich ist die Police teuer. Ein alleinstehender 30-Jähriger muss mit etwa 150 Euro pro Jahr rechnen. Der Abschluss der Rechtsschutz-Versicherung ist gerade für Vermieter und Vielfahrer besonders sinnvoll.<br />
Immobilienbesitzer hingegen sollten über eine <a href="http://www.focus.de/immobilien/finanzieren/gebaeudeversicherung/gebaeudeversicherung_aid_27567.html" title="Wohngebäude-Versicherung">Wohngebäude-Versicherung</a> nachdenken. Diese Police deckt in der Regel alle Schäden ab, die am eigenen Haus auftreten können. Das Gebäude sowie alle fest eingebaute Bestandteile sind versichert. Die Folgen von Sturm, Blitzschlag und Hagel, Leitungswasserschäden und Schäden an der Einbauküche durch Feuer sind in der Versicherung enthalten. Abbruchkosten lassen sich ebenfalls versichern. Die Höhe der Prämie wird nach dem Neubauwert bemessen und nicht nach der Quadratmeterzahl. Mit mindestens 100 Euro im Jahr muss aber rechnen. Auch eine Zahn-Zusatzversicherung kann helfen, später hohe Koste einzusparen. Die gesetzliche Krankenkasse übernimmt nicht die Kosten für Implantate, Zahnersatz, Zahnspangen und Prophylaxen. Die Zahn-Zusatzversicherung kommt für diese Kosten auf, jedoch selten in voller Höhe, sondern zwischen 50 und 90 Prozent. Die Kosten für die Versicherung belaufen sich auf vier bis 50 Euro im Monat, abhängig vom Alter, dem Anbieter und den gewünschten Leistungen. Der Abschluss dieser Versicherung ist für jeden eine sinnvolle Investition, denn gesetzliche Krankenkassen übernehmen nur noch die Grundversorgung. Aber insbesondere für Menschen, die unter wiederkehrenden Zahnproblemen leiden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zandanshatar.com/policen-konnen-sich-lohnen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternativen zur Rentenvorsorge</title>
		<link>http://www.zandanshatar.com/alternativen-zur-rentenvorsorge.html</link>
		<comments>http://www.zandanshatar.com/alternativen-zur-rentenvorsorge.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Riester Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zandanshatar.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Die gesetzliche Rentenversicherung ist nicht mehr ausreichend. Das denken inzwischen viele Bundesbürger und besonders viele junge Menschen. Und selbst immer mehr Experten raten dazu, sich für den Lebensabend lieber eine Alternative zur gewöhnlichen Rente anzuschaffen. Eine solche Alternative ist die private Rentenversicherung. Was ist eine private Rentenversicherung? Der Name an sich ist eigentlich irreführend. Denn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die gesetzliche Rentenversicherung ist nicht mehr ausreichend. Das denken inzwischen viele Bundesbürger und besonders viele junge Menschen. Und selbst immer mehr Experten raten dazu, sich für den Lebensabend lieber eine Alternative zur gewöhnlichen Rente anzuschaffen. Eine solche Alternative ist die private Rentenversicherung.</p>
<p><span id="more-170"></span></p>
<p><strong>Was ist eine private Rentenversicherung?</strong><br />
Der Name an sich ist eigentlich irreführend. Denn eigentlich handelt es sich dabei eher um einen Sparplan, als um eine klassische Versicherung. <a href="http://www.privaterentenversicherung.com/">Eine private Rentenversicherung</a> wird inzwischen von vielen Versicherern angeboten. Verbraucher, die sich dazu informieren wollen können Testergebnisse unter anderem in der Stiftung Warentest nachlesen. Grundsätzlich gibt es zwei Arten von privater Rentenversicherung: Die klassische Rentenversicherung und die fondsgebundene Versicherung.</p>
<p><strong>Wie unterscheiden sich die Versicherungen?</strong><br />
In beiden Fällen wird mit dem Kunden ausgemacht, welchen Betrag er monatlich einzahlen kann und welche Rentenhöhe er später gerne hätte. Daraus wird dann der vorläufige Zahlungssatz ermittelt. Und dann beginnt der Kunde, wie bei einer gewöhnlichen Ansparung, jeden Monat zu zahlen. In der klassischen privaten Rentenversicherung werden die eingezahlten Beiträge des Kunden in sichere Anlagen investiert und es wird ein Garantiezins gewährt. Diese Anlageform hat den Vorteil, dass sie riesterfähig ist, d.h. die staatlichen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Riester-Rente">Zulagen zur Riesterrente </a>können auch in diese Versicherung mit einfließen. Etwas riskanter, dafür mit höherem Gewinn sind fondsgebundenen privaten Rentenversicherungen. Wie der Name es sagt, werden hier die Beiträge in verschiedene Fons investiert. Viele Anbieter wechseln die Fonds auch aus, sollten sie sich als zu schlecht herausstellen.</p>
<p><strong>Für wen ist eine private Rentenversicherung sinnvoll?</strong><br />
Wer sich für diesen Schritt entscheidet, muss damit rechnen unter Umständen viel Geld einzuzahlen. Trotzdem kann diese Versicherung eine wahre Alternative besonders für Selbstständige sein, besonders wenn diese keine Riesterförderung erhalten. Aber auch als Zusatzrente für Arbeitnehmer ist sie sinnvoll. Ein weiterer Vorteil ist, dass die angesparte Summe ab dem Ablaufdatum jedem Monat lebenslang oder im Ganzen ausgezahlt werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zandanshatar.com/alternativen-zur-rentenvorsorge.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papademos droht Gläubigern mit Gesetz zu Forderungsverzicht</title>
		<link>http://www.zandanshatar.com/papademos-droht-glaubigern-mit-gesetz-zu-forderungsverzicht.html</link>
		<comments>http://www.zandanshatar.com/papademos-droht-glaubigern-mit-gesetz-zu-forderungsverzicht.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkpaket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zandanshatar.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Im stark gebeutelten Griechenland steht die nächste Verhandlungsrunde mit dem Internationalen Bankenverband an. Gerade hat der griechische Ministerpräsident Lukas Papademos nun privaten Banken damit gedroht, im Parlament ein Gesetz zum Verzicht ihrer finanziellen Forderungen gegenüber dem Staat zu beschließen. Wenn die privaten Banken sich weiterhin weigern, sich an dem 130 Milliarden Dollar schweren Schulden des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im stark gebeutelten Griechenland steht die nächste Verhandlungsrunde mit dem Internationalen Bankenverband an. Gerade hat der griechische Ministerpräsident Lukas Papademos nun privaten Banken damit gedroht, im Parlament ein Gesetz zum Verzicht ihrer finanziellen Forderungen gegenüber dem Staat zu beschließen.</p>
<p><span id="more-167"></span></p>
<p>Wenn die privaten Banken sich weiterhin weigern, sich an dem 130 Milliarden Dollar schweren Schulden des Landes zu beteiligen, gäbe es durchaus diese Möglichkeit. Das erklärte Lukas Papademos heute gegenüber der &#8220;New York Times&#8221;. Vertreter des IIF (Internationalen Bankenverband) wollten mit Vertretern der griechischen Regierung am Nachmittag ihre Verhandlungsrunde über die Beteiligung des privaten Bankensektors am zweiten Hilfsprogramm für Griechenland fortsetzen.</p>
<p>Papademos ist sich ziemlich sicher, dass es danach dann nicht zu einer gesetzlichen Regelung kommen müsse. Obwohl die Materie schwierig sei, stehe man kurz vor einer Einigung. Schon seit mehreren Wochen verhandelt die griechische Regierung mit privaten Banken über die <a href="http://www.zandanshatar.com/28.html">Details eines Programms</a>, das bereits im Oktober 2011 vorlag. Es sieht den freiwilligen Verzicht eines Teils der Forderungen der Banken vor.</p>
<p>Die Gespräche gerieten allerdings ins Stocken. Die Beteiligung der privaten Investoren ist eine wichtige Voraussetzung, um das zweite Rettungspakets von IWF und EU auf den Weg zu bringen, das mit 130 Milliarden Euro veranschlagt wurde. Es wird angestrebt, dass die privaten Banken auf etwa 100 Milliarden Euro ihrer ursprünglichen Forderungen verzichten sollen. Das würde jedoch nur dann funktionieren, wenn sich 90 Prozent der privaten Banken auch tatsächlich daran beteiligen. Wenn es weniger sind, dann müssten die anderen Staaten der Eurozone diese Lücke schließen und mehr zahlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zandanshatar.com/papademos-droht-glaubigern-mit-gesetz-zu-forderungsverzicht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P-Konto &#8211; Fluch oder Segen?</title>
		<link>http://www.zandanshatar.com/p-konto-fluch-oder-segen.html</link>
		<comments>http://www.zandanshatar.com/p-konto-fluch-oder-segen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[P-Konto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zandanshatar.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit Januar 2010 gibt es das sogenannte P-Konto. Dieses besondere Konto schützt vor allem sozial schwächere Menschen, da ihnen hier das Geld, das als Existenzminimum benötigt wird, nicht gepfändet werden kann. Noch bevor das Jahr 2012 begann, gab es eine spezielle Sicherheit für Sozialleistungen. So konnten Betroffene noch während Pfändungen liefen, bis zu 14 [...]]]></description>
