<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zandan Shatar Finanzratgeber</title>
	<atom:link href="http://www.zandanshatar.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zandanshatar.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:16:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Gold-Boom bald zu Ende?</title>
		<link>http://www.zandanshatar.com/gold-boom-bald-zu-ende.html</link>
		<comments>http://www.zandanshatar.com/gold-boom-bald-zu-ende.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zandanshatar.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[In Krisenzeiten hat sich immer die Anlage in Gold gelohnt. Doch das war einmal, denn das Edelmetall hat seinen attraktiven Kurswert verloren. Der Goldpreis steht stark unter Druck und wird seit Tagen als sehr riskante Anlageform gehandelt. Obwohl anscheinend die Finanz- bzw. Wirtschaftskrise vorbei ist, ist der Wert rund um das teure Edelmetall drastisch eingebrochen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Krisenzeiten hat sich immer die Anlage in Gold gelohnt. Doch das war einmal, denn das Edelmetall hat seinen attraktiven Kurswert verloren. Der Goldpreis steht stark unter Druck und wird seit Tagen als sehr riskante Anlageform gehandelt. Obwohl anscheinend die Finanz- bzw. Wirtschaftskrise vorbei ist, ist der Wert rund um das teure Edelmetall drastisch eingebrochen.</p>
<p><span id="more-228"></span></p>
<p>Die Tatsache, dass Gold drastisch weniger wert geworden ist, überrascht alle, welche sich mit den Finanzmärkten auseinandersetzen. War das Edelmetall noch zur Wirtschaftskrise 2008 die sicherste Anlageform, wird heute abgeraten sein Geld in Gold zu investierten. Anfang 2012 nahm der Höhenflug des Goldwertes scheinbar kein Ende und war seit dem Jahr 1920 auf einen Rekordwert angelangt. Doch der Goldpreis richtet sich nicht mehr nach der Unsicherheit der Anleger und hat binnen weniger Tage rund 60 Dollar an Wert eingebüßt. Dies entspricht 3 Prozent bzw. kostet die Feinunze nun nur mehr 1.580 Dollar &#8211; der niedrigste Wert seit vier Monaten. Die Experten sind ratlos und finden keinen Grund, weshalb das Gold drastisch gesunken ist. Eventuell liegt es aber daran, dass immer mehr Großanleger auf Gold setzen und die &#8220;Netto Long Positionen&#8221; dadurch verändert wurden. Die Wetten auf hohe Goldpreise sind wohl der Grund, dass der Goldpreis immer mehr in den Keller fällt.</p>
<p>Quelle: Focus Online</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zandanshatar.com/gold-boom-bald-zu-ende.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischensumme beim „Soli-Zuschlag“</title>
		<link>http://www.zandanshatar.com/zwischensumme-beim-%e2%80%9esoli-zuschlag.html</link>
		<comments>http://www.zandanshatar.com/zwischensumme-beim-%e2%80%9esoli-zuschlag.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Solidaritätszuschlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zandanshatar.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile soll der Solidaritätszuschlag, der nach der Wiedervereinigung der Bundesrepublik eigentlich dazu eingeführt worden war, den Osten wieder adäquat aufzubauen, bereits über 200 Milliarden Euro in die Staatskasse gebracht haben. Wie das Bundesfinanzministerium nun veröffentlicht hat, hat das Bundesland Nordrhein-Westfalen wohl am meisten zu dieser immensen Summe beigetragen. Ganze 46 Milliarden Euro sollen aus dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile soll der Solidaritätszuschlag, der nach der Wiedervereinigung der Bundesrepublik eigentlich dazu eingeführt worden war, den Osten wieder adäquat aufzubauen, bereits über 200 Milliarden Euro in die Staatskasse gebracht haben. Wie das Bundesfinanzministerium nun veröffentlicht hat, hat das Bundesland Nordrhein-Westfalen wohl am meisten zu dieser immensen Summe beigetragen. Ganze 46 Milliarden Euro sollen aus dem bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands im Jahr 2011 in die „Soli-Kasse“ geflossen sein.</p>
<p><span id="more-213"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Auf den Plätzen zwei und drei befinden sich Bayern mit knapp 34 Milliarden und Baden-Württemberg mit rund 30 Milliarden Anteil an den 200 Milliarden Euro Solidaritätszuschlag. Bis 2015 sollen jährlich rund 15 Milliarden Euro, also knapp fünf Prozent der insgesamt erwarteten Steuereinnahmen pro Jahr, durch den Solidaritätsbeitrag aufgebracht werden. Bisher waren es pro Jahr zwischen elf und dreizehn Prozent.</p>
<p><strong>Soli bleibt Streitfrage</strong><br />
Auf Nachfrage bezüglich der Senkung oder der Abschaffung des Solidaritätsbeitrages hat das Finanzministerium klar angekündigt, dass solche Pläne für die nahe Zukunft nicht anstehen (<a title="weitere Infos" href="http://www.focus.de/schlagwoerter/abschaffung_solidaritaetszuschlag/">weitere Infos</a>). Denn dies würde bedeuten, dass dem Staatshaushalt eine immense Summe pro Jahr fehlen würde, die durch einen Nettokredit ausgeglichen werden müsste. Peter Heesen, Chef des Deutschen Bundesamtes, hat stattdessen einen Vorschlag eingebracht, nach dem man den Beitrag dazu nützen könnte, Schulden abzubauen, statt auch in Zukunft immer wieder in einen Wiederaufbau Ost zu investieren. Dies sei seiner Ansicht nach ohnehin nur als Tarnung für den eigentlichen Zweck proklamiert. So könne man vielmehr das Konzept umbauen, so dass zwar der Beitrag weiterhin bezahlt würde, jedoch für einen anderen Zweck genutzt und gegebenenfalls sogar unter anderem Namen begrifflich gemacht. So wäre auch die Verwendung der Gelder besser nachvollziehbar und auch verständlicher für den Einzelnen werden würde.</p>
<p>Bild: Euros von <a title="Images_of_Money" href="http://www.flickr.com/photos/59937401@N07/" rel="nofollow">Images_of_Money</a>, <a title="CC BY 2.0" href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de" rel="nofollow">CC BY 2.0</a> – bearbeitet von zandanshatar.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zandanshatar.com/zwischensumme-beim-%e2%80%9esoli-zuschlag.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 ist mit steigenden Immobilienpreisen zu rechnen</title>
		<link>http://www.zandanshatar.com/2012-ist-mit-steigenden-immobilienpreisen-zu-rechnen.html</link>
		<comments>http://www.zandanshatar.com/2012-ist-mit-steigenden-immobilienpreisen-zu-rechnen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 15:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zandanshatar.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Noch immer sind derzeit die Zinsen auf dem Immobilienmarkt ausgesprochen niedrig. Die dadurch äußerst attraktiven Finanzierungsangebote, die bei einem Großteil aller Grundstücks- oder Gebäudeerwerbe als Basis dienen, werden nach Expertenansicht für einen weiterhin lebhaften Markt sorgen. Des Weiteren gilt Eigentum in Zeiten wirtschaftlicher Krisen wohl immer noch als einer der sichersten Geldanlagen. Vor allem Nischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch immer sind derzeit die Zinsen auf dem Immobilienmarkt ausgesprochen niedrig. Die dadurch äußerst attraktiven Finanzierungsangebote, die bei einem Großteil aller Grundstücks- oder Gebäudeerwerbe als Basis dienen, werden nach Expertenansicht für einen weiterhin lebhaften Markt sorgen. Des Weiteren gilt Eigentum in Zeiten wirtschaftlicher Krisen wohl immer noch als einer der sichersten Geldanlagen. Vor allem Nischen des Immobilienmarktes profitieren von diesem Aufwärtstrend. So berichten beispielsweise zahlreiche Fertighaushersteller, dass die Nachfrage gegenwärtig so hoch sei wie seit Jahren nicht mehr.<span id="more-208"></span> Auch nach der überwiegenden Einschätzung vieler Insider der Branche wird der <a href="http://immobilienmarkt.sueddeutsche.de/" title="Immobilienmarkt">Immobilienmarkt</a> sich allgemein im kommenden Jahr erstmalig seit Langem erholen und die Preise für Immobilien dadurch wieder anziehen.<br />
Ob sich dieser Trend tatsächlich bewahrheitet oder nicht, das kann zum aktuellen Zeitpunkt noch niemand garantieren. Fakt ist jedoch, dass die <a href="http://www.zandanshatar.com/die-optimale-baufinanzierung-muss-individuell-angepasst-werden.html" title="Finanzierung des Eigenheims">Finanzierung des Eigenheims</a> wohl noch nie so günstig war wie jetzt. Das wird auch von diversen Finanzfachkräften bestätigt, deren tagtägliches Brot mit Immobilen und Darlehen zusammenhängt. Allerdings sind sich die Experten auch einig, dass auch die Banken auf diese positive Entwicklung reagieren und die Zinsen im kommenden Jahr wieder moderat anheben werden, sodass auch sie ihren Teil vom endlich wieder wachsenden Kuchen abbekommen. Die Belastung für die Käufer wäre selbst bei Eintritt dieses Falles letztendlich dennoch dieselbe, wie sie es auch vor einigen Jahren beim Kauf einer Immobilie gewesen wäre. Wie sich der Immobilienmarkt in Deutschland im Jahr 2012 wirklich entwickeln wird und wer am meisten profitieren, das wird sich in den kommenden Monaten zeigen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zandanshatar.com/2012-ist-mit-steigenden-immobilienpreisen-zu-rechnen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold: das wahre Geld</title>
		<link>http://www.zandanshatar.com/gold-das-wahre-geld.html</link>
		<comments>http://www.zandanshatar.com/gold-das-wahre-geld.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 10:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Währungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zandanshatar.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Die Wirtschafts- wie Finanzkrise hat in den letzten Monaten eines gezeigt: Gold ist das wahre Geld, denn im Gegensatz zu den Geldscheinen hat dies keinen Wert verloren, im Gegenteil, sogar noch an Wert gewonnen. Wer Goldbarren oder Goldmünzen in der letzten Zeit verkauft hat, hat bares Geld bekommen, und das war in Regel nicht wenig. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wirtschafts- wie Finanzkrise hat in den letzten Monaten eines gezeigt: Gold ist das wahre Geld, denn im Gegensatz zu den Geldscheinen hat dies keinen Wert verloren, im Gegenteil, sogar noch an Wert gewonnen. Wer Goldbarren oder Goldmünzen in der letzten Zeit verkauft hat, hat bares Geld bekommen, und das war in Regel nicht wenig. Somit &#8211; ganz egal welche Krise die Länder überschattet. Aber auch Silber wie Silbermünzen sind frei von Krisen und sind ebenfalls &#8211; vergleichbar mit den Goldstücken &#8211; das wahre Geld. Das Innere des Goldes ist somit das Wertvolle &#8211; denn der Tauschwert entspricht dem Nominalwert und somit kann man damit überall tauschen beziehen einkaufen.</p>
<p><span id="more-204"></span></p>
<p>Das Papiergeldsystem wird zudem immer mehr von Kritikern als &#8220;methodisches Verbrechen&#8221; oder &#8220;unnötige Erfindung&#8221; bezeichnet, hält dieses nämlich keine Krise aus, wie die letzte Jahre eindrucksvoll bewiesen wurde. Länder werden für bankrott erklärt, da ihr Papiergeld keinen Wert mehr hat. Dies würde natürlich unter der Verwendung von Goldmittel nicht passiert. Eine Reform des Wirtschaftssystem wird seit längerer Zeit angedacht, doch würde dies das Ende des Papiergeldes bedeuten und wieder die Zahlung mit Goldstücken wie bei <a href="http://www.muenzkontor.de/artikel-Gold-500-0-2000-1.html">http://www.muenzkontor.de/artikel-historische+goldmuenzen+und+goldeuros-500-0-2000-1.html</a> ermöglichen? Hier könnte man sich wenigstens sicher sein, dass keine Krise Menschen in den Ruin treibt, weil ihr Einkommen ncihts mehr wert ist.</p>
<p>Der unvergängliche Wert von Gold und Silber hat gezeigt, dass es die einzige &#8220;stabile&#8221; Währung der Erde ist und auch für immer bleiben wird. Somit sollte jeder Bürger die Möglichkeit haben Goldstücke zu kaufen und dieses aufzubewahren. Wer für den Notfall gerüstet ist, der wird diesen leichter verkraften können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zandanshatar.com/gold-das-wahre-geld.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuerzahlerbund warnt Bundestag vor weiteren Griechenhilfen</title>
		<link>http://www.zandanshatar.com/steuerzahlerbund-warnt-bundestag-vor-weiteren-griechenhilfen.html</link>
		<comments>http://www.zandanshatar.com/steuerzahlerbund-warnt-bundestag-vor-weiteren-griechenhilfen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zandanshatar.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[In der Debatte um weitere Griechenlandhilfen forderte der Bund der Steuerzahler den Bundestag auf, die Zustimmung für weitere Hilfen zu verweigern. „Beim zweiten Griechenland-Paket sind die Steuerzahler einmal mehr die Verlierer.“ sagte Verbandspräsident Karl Heinz Däke am Mittwoch in einem Gespräch mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ Er bezeichnete die Haftung des Steuerzahlers für bis zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Debatte um weitere Griechenlandhilfen forderte der Bund der Steuerzahler den Bundestag auf, die Zustimmung für weitere Hilfen zu verweigern. „Beim zweiten Griechenland-Paket sind die Steuerzahler einmal mehr die Verlierer.“ sagte Verbandspräsident Karl Heinz Däke am Mittwoch in einem Gespräch mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ Er bezeichnete die Haftung des Steuerzahlers für bis zu 320 Milliarden Euro als „inakzeptabel“, während die Beteiligung der privaten Gläubiger viel zu gering ausfalle. &#8220;Denn schließlich haben die Banken bereits einen erheblichen Teil ihrer Risikopositionen über den öffentlichen Sektor entsorgt.&#8221; und so den eventuellen Schuldenschnitt bereit eingepreist.</p>
<p><span id="more-201"></span></p>
<p>Däke forderte eine tabulosere Diskussion und mehr Engagement. &#8220;Wir brauchen mehr Reformen in den Schuldnerstaaten&#8221;, sagte er. &#8220;Auch ein Euro-Austritt Griechenlands darf kein Tabu sein.&#8221;</p>
<p>Weiterhin besteht ein Ringen um eine höhere Schlagkraft des Internationalen Währungsfonds (IWF) erhöht die Europäische Union ihr Tempo.</p>
<p>In der kommenden Woche wollen die Staats- und Regierungschefs der EU die G20 Staaten dazu auffordern, im Kampf gegen die Schuldenkrise zusätzlichen Mitteln für den IWF zuzustimmen. Dieses Vorhaben lässt sich einem Entwurf für die Abschlusserklärung des EU-Gipfels, der der Nachrichtenagentur Reuters seit Dienstag vorliegt, entnehmen. Eine Einigung der Finanzminister der G20-Staaten soll im übernächsten Treffen erzielt werden. Beim kommenden Treffen in Mexiko City Ende dieser Woche erscheint diese Einigung als unwahrscheinlich.</p>
<p>Um die Folgen der Euro-Krise besser bewältigen und mehr Hilfe für in Schieflage geratene Länder bereitstellen zu können, will der IWF durch zusätzliche 600 Milliarden Dollar sein verfügbares Kapital mehr als verdoppeln. Widerstand gegen dieses Vorhaben regt sich in den USA und weiteren G20-Ländern. Die Euro-Zone müsse selbst mehr Geld in die Hand nehmen und die Rettungsschirme ESM und EFSF kombinieren, ehe mit weiteren Milliarden zu rechnen sei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zandanshatar.com/steuerzahlerbund-warnt-bundestag-vor-weiteren-griechenhilfen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Währung der Schweden &#8211; die schwedische krone</title>
		<link>http://www.zandanshatar.com/wahrung-der-schweden-die-schwedische-krone.html</link>
		<comments>http://www.zandanshatar.com/wahrung-der-schweden-die-schwedische-krone.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 16:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zandanshatar.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Die Krone wurde 1873 in ihrer Urform eingeführt und war damals zusätzlich auch in Dänemark, Norwegen und auch in Island gültig. Als es jedoch zu immer größeren Wechselkursunterschieden kam wurden 1924 eigene unabhängige Währungen für die einzelnen Länder eingeführt. Die Länder entschieden sich jedoch ihre neue Währung ebenfalls Krone zu nennen, so kam es also [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Krone wurde 1873 in ihrer Urform eingeführt und war damals zusätzlich auch in Dänemark, Norwegen und auch in Island gültig. Als es jedoch zu immer größeren Wechselkursunterschieden kam wurden 1924 eigene unabhängige Währungen für die einzelnen Länder eingeführt. Die Länder entschieden sich jedoch ihre neue Währung ebenfalls Krone zu nennen, so kam es also zur &#8220;Schwedischen Krone&#8221;, welche in Öre unterteilt wird und von der schwedischen Reichsbank ausgegeben wird.<span id="more-196"></span></p>
<h3>Geschichte der schwedischen Krone</h3>
<p>Wie in der Einleitung erwähnt gab es zunächst eine einheitliche Krone für die skandinavischen Länder. Aber auch Island besaß diese Krone als Währung, weil bis 1918 Island noch zu Dänemark gehörte. Während des Ersten Weltkrieges kam es aber zu unterschiedlichen Wechselkursen. Die schwedische Variante der Krone war wertvoller als die Varianten der anderen Länder und deshalb wurde die &#8220;Skandinavische Währungsunion&#8221;, wie die Krone genannt wurde, aufgelöst und die einzelnen Länder führten eigene Währungen ein. Man entschied sich jedoch den Name &#8220;Krone&#8221; beizubehalten und so kam es zur Schwedischen Krone, Dänische Krone und so weiter.</p>
<h3>Unterteilung in Öre</h3>
<p><a href="http://www.ferienhausschweden.net/waehrung">Die schwedische Krone</a> wurde bis September 2010 in Öre unterteilt, wobei eine Krone 100 Öre entsprach. Es gab 1, 2, 5, 10, 25 und 50 Öre Münzen, diese wurden jedoch im Laufe der Zeit nach und nach abgesetzt. Als dann im September 2010 auch die 50 Öre Münze abgeschafft wurde verschwand die <a href="http://www.realedition.de/Numismatik/staaten-der-welt/schweden/index.html">Öre Münze</a> ganz. Dies hat zur Folge, dass Öre-Beträge von 1 bis 49 abgerundet werden und von 50 bis 99 aufgerundet werden.</p>
<h3>Die schwedische Krone und der Euro</h3>
<p>Schweden gehört zwar seit 1995 der EU an, das Volk stimmte jedoch zuletzt 2003 gegen eine Einführung des Euro als Landeswährung. Vor 2013 sollen laut Regierung keine neun Wahlen zu einer Einführung stattfinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zandanshatar.com/wahrung-der-schweden-die-schwedische-krone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russland hilft Zypern aus der Misere</title>
		<link>http://www.zandanshatar.com/russland-hilft-zypern-aus-der-misere.html</link>
		<comments>http://www.zandanshatar.com/russland-hilft-zypern-aus-der-misere.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Zypern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zandanshatar.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Wie aktuell bekannt wurde, haben die Vertreter Russlands und Zyperns in Moskau einen Vertrag unterzeichnet, dem ein Kredit von insgesamt 2,5 Milliarden Euro zugrunde liegt. Diese Summe will Russland Zypern über mehrere Jahre hinweg zur Verfügung stellen. Wie einige andere europäischen Länder auch, befindet sich Zypern derzeit in einer schweren finanziellen Krise und befürchtet, sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie aktuell bekannt wurde, haben die Vertreter Russlands und Zyperns in Moskau einen Vertrag unterzeichnet, dem ein Kredit von insgesamt 2,5 Milliarden Euro zugrunde liegt. Diese Summe will Russland Zypern über mehrere Jahre hinweg zur Verfügung stellen. Wie einige andere europäischen Länder auch, befindet sich Zypern derzeit in einer schweren finanziellen Krise und befürchtet, sich im kommenden Jahr einem finanziellen Engpass zu nähern,<span id="more-186"></span> den das Land aus eigenem Antrieb  nicht meistern könnte. Daher hat die Insel vor der türkischen Küste Kontakt mit den Russen aufgenommen, die nach reiflicher Überlegung <a href="http://www.focus.de/finanzen/news/finanzen-russland-gewaehrt-zypern-milliardenkredit_aid_697013.html" title="einen Kredit gewähren">einen Kredit gewähren</a> und somit ihre Unterstützung zeigen wollen. Russlands Vizefinanzminister ließ offiziell verlauten, dass die erste Tranche des Vertrages bereits noch vor dem Jahreswechsel überwiesen werde.<br />
Insgesamt sollen es drei Teilbeträge sein, die je mit einem Zinssatz von 4,5 Prozent über eine Laufzeit von viereinhalb Jahren ausgezahlt werden sollen – mit vergleichbar angenehmen Konditionen für die Regierung von Zypern, die über das Geld bedarfsgerecht verfügen kann. In erster Linie soll das Darlehen aber vor allem für die Refinanzierung anderer Verbindlichkeiten genommen werden, die dringend zurückbezahlt werden müssen. Des Weiteren steht in Zypern noch sprichwörtlich eine Baustelle auf dem Haushaltsplan, denn im vergangenen Jahr wurde das wohl wichtigste Kraftwerk der Insel mit dem Namen „Evangelos Florakis“ bei einer Explosion komplett vernichtet. Da die Insel jedoch nicht auf diesen wichtigen Energielieferanten verzichten kann, so ist es der Regierung besonders wichtig, es schleunigst wieder einsatzbereit zu sehen. Die Reparaturen verschlingen jedoch immense Summen. Insofern war eine Fremdfinanzierung früher oder später unausweichlich. Russland ist es nun, das Zypern aus der Klemme helfen soll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zandanshatar.com/russland-hilft-zypern-aus-der-misere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeit und Kosten sparen durch Online Banking</title>
		<link>http://www.zandanshatar.com/zeit-und-kosten-sparen-durch-online-banking.html</link>
		<comments>http://www.zandanshatar.com/zeit-und-kosten-sparen-durch-online-banking.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 15:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Spartipps]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zandanshatar.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Es hat viele Vorteile, das Online Banking zu nutzen. Hier können Sie beispielsweise Ihre Überweisungen rund um die Uhr tätigen und müssen nicht erst eine Filiale aufsuchen, um dort Ihre Überweisung am Schalter abzugeben oder selbst am Automaten einzugeben. Auch Zahlungseingänge können Sie jederzeit am Computer kontrollieren und müssen hierzu nicht die Filiale vor Ort [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es hat viele Vorteile, das Online Banking zu nutzen. Hier können Sie beispielsweise Ihre Überweisungen rund um die Uhr tätigen und müssen nicht erst eine Filiale aufsuchen, um dort Ihre Überweisung am Schalter abzugeben oder selbst am Automaten einzugeben. Auch Zahlungseingänge können Sie jederzeit am Computer kontrollieren und müssen hierzu nicht die Filiale vor Ort aufsuchen.</p>
<p><span id="more-182"></span></p>
<p>Wir möchten Ihnen hier ein paar <a href="http://www.finanzfrage.net/alles-zu/commerzbank/onlinebanking/1">Tipps zu Commerzbank Online Banking</a> geben. Besonders ans Herz legen möchten wir Ihnen diese Bank deshalb, da sie neben den Standardangeboten wie beispielsweise der kostenlosen Kontoführung ab einem monatlichen Mindestgeldeingang von 1.200 Euro zugleich noch mit anderen attraktiven Details im Bereich des Online Bankings aufwartet. So werden Ihnen beispielsweise auch keine Gebühren für eine <a href="http://www.finanzfrage.net/tag/lastschrift/1">Lastschrift</a> in Rechnung gestellt. Ihren aktuellen Kontostatus können Sie jederzeit auf der Webseite Commerzbanking.de einsehen.</p>
<p>Besonders erwähnenswert ist auch, dass Ihnen beim Commerzbank Online Banking für die Ausstellung und Nutzung der EC-Karte keine Gebühren in <a href="http://www.zandanshatar.com/tag/rechnung">Rechnung gestellt</a> werden. Andere Banken verlangen für diese Leistung bis zu 30 Euro jährlich. Zur Kontoeröffnung gewährt Ihnen die Commerzbank einen Extrabonus von 50 Euro, der Ihnen spätestens im dritten Monat der Kontoführung gutgeschrieben wird.</p>
<p>Gleichzeitig haben Sie aber den Vorteil, das Filialnetz der Commerzbank zu nutzen. Hier können Sie ebenfalls Kontoauszüge holen sowie Ein- und Auszahlungen vornehmen. Wenn Sie einen Kredit benötigen oder beispielsweise ein <a href="http://www.zandanshatar.com/tag/zinsen">Festgeld- oder Tagesgeldkonto</a> eröffnen möchten, können Sie die Berater vor Ort ansprechen.</p>
<p>Auch die Kontoeröffnung ist wesentlich einfacher als bei anderen Online Banken. Während Sie bei diesen Anbietern die Unterlagen online anfordern, zuhause ausfüllen und danach zu einer Postfiliale mitnehmen müssen, suchen Sie zur Eröffnung eines <a href="https://www.commerzbanking.de/P-Portal1/XML/IFILPortal/pgf.html?tab=12&amp;doc=/de/gb/hauptnavigation/1/2/rubrikgabelseite_zf__online_banking.htm">Commerzbank Online Kontos</a> einfach eine Filiale vor Ort auf. Hier füllen Sie gemeinsam mit einem Berater die Unterlagen aus.</p>
<p>Als Kunde der Commerzbank können Sie die Geldautomaten der Cash Group nutzen. Diesen Vorteil genießen Sie auch, wenn Sie am Online Banking der Commerzbank teilnehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zandanshatar.com/zeit-und-kosten-sparen-durch-online-banking.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Notenbanks Zinsen müssen vor Ende 2014 angehoben werden</title>
		<link>http://www.zandanshatar.com/us-notenbanks-zinsen-mussen-vor-ende-2014-angehoben-werden.html</link>
		<comments>http://www.zandanshatar.com/us-notenbanks-zinsen-mussen-vor-ende-2014-angehoben-werden.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zandanshatar.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Die US-Notenbank will bis Ende 2014 den Leitzins auf Null bis maximal 0.25 Prozent belassen. Das scheint die Banker und Anleger, Aktienhändler zur Sorglosigkeit an zu stiften. Sie wissen, das Geld wird die nächsten drei Jahre billig zu haben sein. Aber ist es richtig, das so zu handhaben? In den USA hat die Fed eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die US-Notenbank will bis Ende 2014 den Leitzins auf Null bis maximal 0.25 Prozent belassen. Das scheint die Banker und Anleger, Aktienhändler zur Sorglosigkeit an zu stiften. Sie wissen, das Geld wird die nächsten drei Jahre billig zu haben sein. Aber ist es richtig, das so zu handhaben?</p>
<p><span id="more-179"></span></p>
